| Разовые платежи при подключении | ||
| Плата за подключение | 0,00 р. | |
| Стоимость SIM-карты | 0,00 р. | |
| Минимальный авансовый платеж (не входит в стоимость контракта) | 500,00 р. | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | ||
| Федеральный номер (926) | 0,00 р. | |
| Услуги связи в Московском регионе (цена за 1 минуту, тарификация поминутно) | ||
| Входящие вызовы с номеров абонентов Единой сети Мегафон | 0,00 р. | |
| Входящие вызовы со всех остальных номеров | 0,00 р. | |
| Исходящие вызовы на номера Мегафон московского региона | 3,30 р. | |
| Исходящие вызовы на номера Единой сети Мегафон | 3,30 р. | |
| Исходящие вызовы на номера МТС, Билайн, Скайлинк Московского региона | 3,30 р. | |
| Исходящие вызовы на номера Просто для общения | 3,30 р. | |
| Исходящие вызовы на прочие номера операторов РФ | 6,25 р. | |
| Услуги связи во внутрисетевом роуминге* (цена за 1 минуту, тарификация поминутно) | ||
| Входящие вызовы с номеров абонентов Единой сети Мегафон | 4,00 р. | |
| Входящие вызовы со всех остальных номеров | 5,00 р. | |
| Исходящие вызовы на номера Мегафон московского региона | 4,00 р. | |
| Исходящие вызовы на номера Единой сети Мегафон | 4,00 р. | |
| Исходящие вызовы на номера МТС, Билайн, Скайлинк Московского региона | 5,00 р. | |
| Исходящие вызовы на номера Просто для общения | 5,00 р. | |
| Исходящие вызовы на прочие номера операторов РФ | 5,00 р. | |
Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС.
* Внутрисетевой роуминг - это возможность пользоватся услугами связи в общероссийской сети "Мегафон" за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор на оказание услуг связи МегаФон. Наименование "Роуминг" является условным.

