Услуга предоставляется в двух вариантах:
- экономичном: «Столица» — для рассылки SMS-сообщений на номера абонентов всех мобильных операторов Московского региона.
- расширенном: «Россия» — для рассылки SMS-сообщений на номера абонентов всех мобильных операторов России.
| Разовые платежи при подключении | ||
| Федеральный +7 926 ХХХ ХХ ХХ | 0,00 р. | |
| Короткий локальный2 ХХХХХХ | 5000,00 р. | |
| Короткий Федеральный3 ХХХХ | по специальному договору | |
| Регулярные платежи | ||
| Федеральный +7 926 ХХХ ХХ ХХ | 0,00 р. | |
| Короткий локальный2 ХХХХХХ | 12000,00 р. | |
| Короткий Федеральный3 ХХХХ | по специальному договору | |
| Смена пакета услуг | 295,00 р. | |
Вариант «Столица»
| Пакет 1000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,95 р. | |
| Стоимость исходящего SMS-сообщения абонентам других регионов РФ | 2,00 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 2 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 1000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 1000,00 р. | |
| Пакет 3000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,90 р. | |
| Стоимость исходящего SMS-сообщения абонентам других регионов РФ | 2,00 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 2 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 3000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 2700,00 р. | |
| Пакет 5000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,80 р. | |
| Стоимость исходящего SMS-сообщения абонентам других регионов РФ | 2,00 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 2 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 5000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 4000,00 р. | |
| Пакет 10000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,70 р. | |
| Стоимость исходящего SMS-сообщения абонентам других регионов РФ | 2,00 р. | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 10000 | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 4 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 7000,00 р. | |
| Пакет 50000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,42 р. | |
| Стоимость исходящего SMS-сообщения абонентам других регионов РФ | 2,00 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 6 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 50000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 21000,00 р. | |
| Пакет 100000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,34 р. | |
| Стоимость исходящего SMS-сообщения абонентам других регионов РФ | 2,00 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 10 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 100000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 36000,00 р. | |
Вариант «Россия»
| Пакет 1000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 1,00 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 2 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 1000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 1000,00 р. | |
| Пакет 3000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,95 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 2 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 3000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 2850,00 р. | |
| Пакет 5000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,85 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 2 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 5000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 4250,00 р. | |
| Пакет 10000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,72 р. | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 10000 | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 4 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 7200,00 р. | |
| Пакет 50000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,44 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 6 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 50000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 22000,00 р. | |
| Пакет 100000 SMS | ||
| Стоимость исходящего SMS-сообщения после исчерпания включенного объема услуг | 0,36 р. | |
| Пропускная способность (SMS-сообщений в секунду)4 | 10 | |
| Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов всех мобильных операторов России | 100000 | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 36000,00 р. | |
Дополнительные опции для расширения возможностей услуги
| Опция «Индивидуальная подпись отправителя» | ||
| Первичное заведение подписи | 0,00 р. | |
| Последующие дополнения/изменения подписи | 1000,00 | |
| Опция «Увеличение пропускной способности SMS-центра» единовременный платёж | ||
| на 1 SMS/сек. | 30000,00 | |
| на 5 SMS/сек. | 100000,00 | |
| на 10 SMS/сек. | 150000,00 | |
Опция «SMS-Отклик»6
| Вариант «Стандарт» | ||
| Абонентская плата (ежемесячно) | 0,00 р. | |
| Стоимость обработки одного входящего SMS-сообщения | 0,35 | |
| Вариант «Безлимитный» | ||
| Абонентская плата (ежемесячно) | 5000,007 | |
| Стоимость обработки одного входящего SMS-сообщения | 0,00 | |
Условия подключения и использования услуги «SMS-Информ коннект»
При подключении между корпоративным клиентом и оператором Столичного филиала ОАО «МегаФон» подписывается Дополнительное соглашение к «Договору об оказании услуг радиотелефонной связи» и заполняется заявление на подключение услуги. Услуга предоставляется на тарифном плане «SMS-Информ».
Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС.
1 Под «SMS-рассылкой» понимается отправка информационного текстового сообщения любым адресатам (группам адресатов, сформированным по усмотрению корпоративного клиента), которые выразили своё предварительное согласие на его получение в письменной форме или посредством отправки корпоративному клиенту короткого текстового сообщения (SMS).
2 Для использования короткого локального номера с возможностью отправки и приема SMS-сообщений необходимо заключение специального договора со Столичным филиалом ОАО «МегаФон».
3 Для использования короткого федерального номера с возможностью отправки и приема SMS-сообщений необходимо заключение специального договора с ОАО «МегаФон».
4 Информационные системы корпоративного клиента напрямую подключаются к Центру передачи SMS-сообщений Столичного филиала ОАО «МегаФон».
5 Установленное ограничение скорости – 64 Кбит/с (круглосуточно). При подключении пакета объем предоставляется полностью. Ограничения по скорости снимаются в день первого подключения.
6 Опция «SMS-Отклик» позволяет корпоративному клиенту получать и обрабатывать поступающие в его адрес SMS-сообщения.
7 Абонентская плата взимается разово в полном объеме 1-го числа каждого месяца. В месяц подключения абонентская плата взимается в объеме, пропорциональном оставшимся дням до конца текущего месяца. В последующие месяцы абонентская плата взимается в полном объеме, независимо от объема полученных услуг связи, за исключением случаев приостановления оказания услуг в течение полного календарного месяца.

